Características
Argo 1.3 4P FIREFLY FLEX TREKKING

Ano: | 2022 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Argo |
SubModelo: | 1.3 4P FIREFLY FLEX TREKKING |
Cor: | Cinza |
Km: | 23500 |
Valor:
R$ 82.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2020 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 2.0 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Cinza |
Km: | 24600 |
Valor:
R$ 126.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto Onix |
Km: | 54000 |
Valor:
R$ 99.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Hatch 1.4 16V 4P LT SPORT6 TURBO FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Hatch |
SubModelo: | 1.4 16V 4P LT SPORT6 TURBO FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 11000 |
Valor:
R$ 107.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 16V 4P FREESTYLE

Ano: | 2011 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FREESTYLE |
Cor: | Preto |
Km: | 187000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Golf 2.0 TSI GTI TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Golf |
SubModelo: | 2.0 TSI GTI TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 83400 |
Valor:
R$ 143.900,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 3.0 4P 4X4 SRV TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux Caminhonete |
SubModelo: | 3.0 4P 4X4 SRV TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 210000 |
Valor:
R$ 141.900,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 2.8 16V SRX 4X4 DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux Caminhonete |
SubModelo: | 2.8 16V SRX 4X4 DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 25500 |
Valor:
R$ 294.900,00
Detalhes do Veículo
Jetta 1.4 16V 4P TSI CONFORTLINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Jetta |
SubModelo: | 1.4 16V 4P TSI CONFORTLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 34100 |
Valor:
R$ 142.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.5 12V 4P TI-VCT SE FLEX

Ano: | 2018 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.5 12V 4P TI-VCT SE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 58000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.5 12V 4P TI-VCT SE FLEX

Ano: | 2019 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.5 12V 4P TI-VCT SE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 35400 |
Valor:
R$ 56.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LT

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX LT |
Cor: | Preto |
Km: | 111000 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Pajero TR4 2.0 16V 4P FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | MITSUBISHI |
Modelo: | Pajero TR4 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 140500 |
Valor:
R$ 65.900,00
Detalhes do Veículo
Range Rover Evoque 2.0 16V 4P HSE 4WD DYNAMIC AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | LAND ROVER |
Modelo: | Range Rover Evoque |
SubModelo: | 2.0 16V 4P HSE 4WD DYNAMIC AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 63000 |
Valor:
R$ 245.900,00
Detalhes do Veículo
Ranger 2.2 16V XLS DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ranger |
SubModelo: | 2.2 16V XLS DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 43000 |
Valor:
R$ 175.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 2.0 16V 4P VOLCANO 4WD TURBO DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 2.0 16V 4P VOLCANO 4WD TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 52000 |
Valor:
R$ 142.900,00
Detalhes do Veículo